Оновлено 09.11.2026, 09:38
Курс шведської крони на сьогодні
Курс шведської крони до гривні
09.11.2026
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| SEK | - 0.00 | - 0.00 | 4,5906 -0.06 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| SEK | 4,12 0.00 | 4,45 0.00 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу шведської крони в банках
- USD
- EUR
- SEK
09.11.2026
09.11.2026
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,15 / 45,90 | 45,10 / 46,25 | 09 листопада 07:41 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 46,08 | 09 листопада 07:42 | |
45,30 / 45,95 | 45,25 / 46,00 | 09 листопада 07:42 | |
45,30 / 45,80 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,10 / 45,90 | 44,65 / 46,06 | 09 листопада 07:41 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 листопада 07:42 | |
45,20 / 45,90 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,25 / 45,95 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,15 / 45,80 | 45,00 / 45,75 | 09 листопада 07:42 | |
45,20 / 45,99 | 45,20 / 45,91 | 09 листопада 07:41 | |
45,35 / 46,00 | 45,55 / 45,98 | 09 листопада 07:40 | |
45,16 / 46,04 | 45,21 / 45,76 | 09 листопада 07:50 | |
45,40 / 46,10 | 45,10 / 45,80 | 09 листопада 07:26 | |
45,40 / 46,00 | 45,20 / 45,95 | 09 листопада 07:42 | |
45,30 / 45,90 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,30 / 45,99 | 45,30 / 46,00 | 09 листопада 07:41 | |
45,30 / 45,85 | 45,25 / 45,65 | 09 листопада 07:39 | |
45,82 / 46,15 | - / - | 09 листопада 07:15 | |
45,30 / 46,20 | 45,50 / 45,80 | 09 листопада 07:42 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 листопада 07:42 | |
45,20 / 45,95 | 45,15 / 45,90 | 09 листопада 07:41 | |
45,40 / 45,94 | 45,45 / 45,89 | 09 листопада 07:41 | |
45,35 / 46,00 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,00 / 46,05 | 46,05 / 46,05 | 09 листопада 07:30 | |
45,60 / 46,14 | - / - | 09 листопада 07:40 | |
45,30 / 46,00 | 44,80 / 46,40 | 09 листопада 07:42 | |
45,35 / 45,95 | 45,40 / - | 09 листопада 07:41 | |
45,20 / 46,03 | 45,25 / 45,98 | 09 листопада 07:42 | |
45,40 / 45,90 | - / - | 09 листопада 07:42 | |
45,30 / 45,80 | 44,90 / 45,90 | 09 листопада 07:42 | |
45,20 / 46,00 | - / - | 09 листопада 05:55 | |
45,20 / 45,90 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,20 / 46,00 | - / - | 09 листопада 07:42 | |
45,45 / 46,00 | - / - | 09 листопада 07:41 | |
45,00 / 45,90 | 45,20 / 46,00 | 09 листопада 07:41 | |
45,40 / 46,40 | - / - | 09 листопада 07:42 | |
45,70 / 46,50 | - / - | 09 листопада 07:40 | |
45,40 / 46,10 | - / - | 09 листопада 07:42 | |
- / - | 45,40 / 46,00 | 09 листопада 07:40 | |
- / - | 45,55 / 45,98 | 09 листопада 07:40 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют
SEK/UAH
UAH/SEK
100 UAH∞ SEK
500 UAH∞ SEK
1 000 UAH∞ SEK
5 000 UAH∞ SEK
10 000 UAH∞ SEK
50 000 UAH∞ SEK
100 000 UAH∞ SEK
200 000 UAH∞ SEK
500 000 UAH∞ SEK
Середній курс шведської крони в обмінних пунктах
Оновлено 09.11.2026, 09:00
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
Дрони, РЕБ і космічні технології: Франція та ЄС запускають програму партнерств з українськими виробниками на €480 млн
08 листопада 2026 04:30
€41,5 тисячі проти €6,6 тисячі: наскільки зарплати в Україні відстають від Європи
08 листопада 2026 02:10Реєстр банківських рахунків в Україні: чи бачитимуть правоохоронці залишки та рух коштів
08 листопада 2026 01:17Шахраї виманюють у європейців майже €480 тисяч щогодини: як працюють нові схеми







































