Конвертер валют
Джерело:
Дата оновлення:
Джерело
Всі курси калькулятора валют
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 44 | |
| Курс Mastercard | 44 | |
| Курс міжбанку | 45,275 | |
| Середній курс в банках | 45,328 | |
| Курс НБУ | 45,501 | |
| Середній курс в обмінниках | 46,032 | |
| Курс для договорів | - | - |
Конвертер валюти в банках
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Метабанк | 44,5 | |
| Юнекс Банк | 45 | |
| Український капітал | 45 | |
| Прокредит Банк | 45,1 | |
| Радабанк | 45,1 | |
| Банк 3/4 | 45,1 | |
| Кредобанк | 45,11 | |
| Таскомбанк | 45,12 | |
| Райффайзен Банк | 45,2 | |
| Універсал Банк | 45,2 |
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 12.11.2026, 05:00
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,03 0.00 | 46,22 0.00 | Обмін |
| EUR | 51,25 0.00 | 51,55 0.00 | Обмін |
| PLN | 11,60 0.00 | 11,75 0.00 | Обмін |
| GBP | 61,00 0.00 | 62,00 0.00 | Обмін |
| CHF | 55,50 0.00 | 56,50 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу
Зміни за місяць (30 днів)
За місяць вартість 100 доларів в гривні збільшилася приблизно на 0 гривень.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| 12 листопада, чтв | 43,62 | |
| 11 листопада, срд | 43,62 | |
| 10 листопада, втр | 43,62 | |
| 09 листопада, пнд | 43,62 | |
| 08 листопада, ндл | 43,62 | |
| 07 листопада, сбт | 43,62 | |
| 06 листопада, птн | 43,62 | |
| 05 листопада, чтв | 43,62 |
Зміни за рік (365 днів)
За рік вартість 100 доларів в гривні збільшилася приблизно на 145 гривень.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| листопад 2026 | 43,62 | |
| жовтень 2026 | 43,62 | |
| вересень 2026 | 43,62 | |
| серпень 2026 | 43,62 | |
| липень 2026 | 43,62 | |
| червень 2026 | 43,62 | |
| травень 2026 | 43,62 | |
| квітень 2026 | 43,62 |