Оновлено 11.11.2026, 15:17
Курс валют в Києві на сьогодні
Курс валют в Києві
11.11.2026
Середній курс в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
11.11.2026
11.11.2026
Курс валют в банках Києва
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,30 / 45,99 | 45,25 / 46,30 | 11 листопада 13:41 | |
45,50 / 46,10 | 45,65 / 46,08 | 11 листопада 13:42 | |
45,40 / 46,10 | 45,35 / 46,15 | 11 листопада 13:42 | |
45,40 / 45,90 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
45,20 / 45,90 | 44,67 / 46,07 | 11 листопада 13:42 | |
45,30 / 45,90 | 45,40 / 45,90 | 11 листопада 10:23 | |
45,20 / 45,90 | - / - | 11 листопада 13:41 | |
45,30 / 46,00 | 46,11 / - | 11 листопада 13:41 | |
45,20 / 45,90 | 45,15 / 45,75 | 11 листопада 13:41 | |
45,25 / 46,09 | 45,20 / 45,91 | 11 листопада 13:42 | |
45,30 / 46,00 | 45,61 / 46,01 | 11 листопада 13:41 | |
45,11 / 45,99 | 45,21 / 45,89 | 11 листопада 13:50 | |
45,10 / 46,00 | 45,10 / 46,00 | 11 листопада 13:42 | |
45,12 / 45,85 | 45,20 / 45,90 | 11 листопада 10:10 | |
45,40 / 46,10 | 45,10 / 46,04 | 11 листопада 13:33 | |
45,40 / 46,10 | 45,20 / 45,90 | 11 листопада 13:41 | |
45,50 / 46,10 | - / - | 11 листопада 13:41 | |
45,30 / 46,00 | 45,30 / 46,00 | 11 листопада 13:41 | |
45,50 / 46,05 | 45,40 / 45,90 | 11 листопада 13:42 | |
45,30 / 45,90 | 45,30 / 45,85 | 11 листопада 13:39 | |
45,77 / 45,99 | - / - | 11 листопада 13:15 | |
45,10 / 46,00 | 45,50 / 45,80 | 11 листопада 13:41 | |
45,35 / 45,95 | 45,20 / 45,85 | 11 листопада 13:56 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 11 листопада 13:42 | |
45,80 / 46,08 | 45,40 / 46,00 | 11 листопада 13:42 | |
45,40 / 45,94 | 45,45 / 45,89 | 11 листопада 13:41 | |
45,40 / 46,05 | 45,35 / 45,65 | 11 листопада 13:42 | |
45,40 / 46,10 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
45,45 / 46,10 | 45,50 / 46,05 | 11 листопада 13:41 | |
45,00 / 45,97 | 45,99 / 45,99 | 11 листопада 13:30 | |
45,80 / 46,09 | - / - | 11 листопада 13:40 | |
45,40 / 46,10 | 44,90 / 46,50 | 11 листопада 13:42 | |
45,70 / 46,05 | 45,60 / - | 11 листопада 13:42 | |
45,25 / 45,99 | 45,30 / 45,94 | 11 листопада 13:42 | |
45,50 / 46,00 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
45,30 / 45,70 | 45,00 / 46,00 | 11 листопада 13:42 | |
45,35 / 46,15 | - / - | 11 листопада 13:55 | |
45,30 / 46,20 | - / - | 11 листопада 13:41 | |
45,20 / 46,10 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
45,70 / 46,20 | - / - | 11 листопада 13:41 | |
45,10 / 45,90 | 45,10 / 45,90 | 11 листопада 13:41 | |
45,00 / 46,10 | 45,20 / 45,88 | 11 листопада 13:53 | |
45,45 / 46,40 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
45,60 / 46,20 | - / - | 11 листопада 13:40 | |
45,30 / 46,00 | - / - | 11 листопада 13:42 | |
- / - | 45,50 / 46,10 | 11 листопада 13:40 | |
- / - | 45,66 / 45,90 | 11 листопада 13:40 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 11.11.2026, 15:00
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,90 0.00 | 46,06 -0.02 | Обмін |
| EUR | 51,37 -0.03 | 51,66 -0.03 | Обмін |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,80 0.00 | Обмін |
| GBP | 61,33 0.00 | 62,20 0.00 | Обмін |
| CHF | 55,57 0.00 | 56,50 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обмінних пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
Роботодавець може оплачувати працівникам таксі: хто має право на компенсацію та які умови
11 листопада 2026 01:58
Нацбанк представив нову монету до 2027 року: який вигляд вона має та де її купити (фото)
11 листопада 2026 01:35Виручка OpenAI сягнула $10 млрд за квартал: що стоїть за фінансовим проривом
11 листопада 2026 01:17Банки продовжать сплачувати 50% податку на прибуток: Рада ухвалила закон














































