Оновлено 09.11.2026, 11:47
Курс валют в Тернополі на сьогодні
Курс валют в Тернополі
09.11.2026
Середній курс в банках
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
09.11.2026
09.11.2026
Курс валют в банках Тернополя
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,25 / 45,90 | 45,20 / 46,20 | 09 листопада 10:01 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 46,08 | 09 листопада 10:02 | |
45,30 / 45,95 | 45,25 / 46,00 | 09 листопада 10:02 | |
45,10 / 45,90 | 44,78 / 46,06 | 09 листопада 10:01 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 листопада 10:01 | |
45,25 / 45,95 | - / - | 09 листопада 10:01 | |
45,15 / 45,80 | 45,00 / 45,75 | 09 листопада 10:01 | |
45,25 / 46,09 | 45,20 / 45,91 | 09 листопада 10:02 | |
45,35 / 46,00 | 45,55 / 45,98 | 09 листопада 10:00 | |
45,16 / 46,04 | 45,21 / 45,76 | 09 листопада 10:03 | |
45,30 / 46,00 | 45,10 / 45,80 | 09 листопада 09:56 | |
45,30 / 45,90 | - / - | 09 листопада 10:02 | |
45,35 / 46,00 | 45,30 / 46,00 | 09 листопада 10:02 | |
45,30 / 45,85 | 45,25 / 45,65 | 09 листопада 09:59 | |
45,82 / 46,15 | - / - | 09 листопада 09:15 | |
45,25 / 46,15 | 45,50 / 45,80 | 09 листопада 10:02 | |
45,30 / 45,90 | 45,15 / 45,70 | 09 листопада 09:56 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 листопада 10:02 | |
45,20 / 45,95 | 45,15 / 45,90 | 09 листопада 10:01 | |
45,00 / 46,05 | 46,05 / 46,05 | 09 листопада 10:00 | |
45,35 / 45,95 | 45,40 / - | 09 листопада 10:01 | |
- / - | 45,51 / 45,93 | 09 листопада 10:01 | |
- / - | 45,40 / 46,00 | 09 листопада 10:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 09.11.2026, 10:15
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | - 0.00 | - 0.00 | Обмін |
| EUR | - 0.00 | - 0.00 | Обмін |
| PLN | - 0.00 | - 0.00 | Обмін |
| GBP | - 0.00 | - 0.00 | Обмін |
| CHF | - 0.00 | - 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обмінних пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
ЄС надасть Україні екстрене фінансування на першочергові потреби через російські удари — Зеленський
09 листопада 2026 11:33
В Україні уточнили правила бронювання автомобільних номерів онлайн: хто може скористатися послугою
09 листопада 2026 10:54Євро просів на 15 копійок, долар теж у мінусі: курс валют 9 листопада
09 листопада 2026 10:46Біткоїн обвалився нижче $74 000: інвестори вивели з ETF рекордні $1,28 млрд за тиждень






















