Обновлено 12.11.2026, 14:30
Курс доллара США в Одессе на сегодня
Курс доллара США в Одессе
12.11.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 45,28103 -0.05 | 45,95213 -0.04 | 45,3222 -0.18 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 46,17 0.03 | 46,29 0.01 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
12.11.2026
12.11.2026
Курс доллара в банках Одессы
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,25 / 45,95 | 45,15 / 46,30 | 12 ноября 13:01 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 45,87 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 45,95 | 45,20 / 46,00 | 12 ноября 13:02 | |
45,35 / 45,85 | - / - | 12 ноября 13:01 | |
45,20 / 45,95 | 44,80 / 46,04 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 45,90 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 13:02 | |
45,20 / 45,95 | 45,90 / - | 12 ноября 13:02 | |
45,20 / 45,90 | 45,10 / 45,70 | 12 ноября 13:02 | |
45,15 / 46,04 | 45,15 / 45,82 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 46,00 | 45,51 / 45,86 | 12 ноября 13:00 | |
45,11 / 45,99 | 45,21 / 45,79 | 12 ноября 13:10 | |
45,10 / 46,00 | 45,10 / 46,00 | 12 ноября 13:01 | |
45,22 / 45,90 | 45,20 / 45,80 | 12 ноября 12:30 | |
45,30 / 46,00 | 45,10 / 45,85 | 12 ноября 12:51 | |
45,35 / 46,00 | 45,20 / 45,90 | 12 ноября 13:02 | |
45,40 / 46,10 | - / - | 12 ноября 13:01 | |
45,40 / 46,04 | 45,30 / 46,00 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 45,95 | 45,30 / 45,87 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 45,95 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 12:59 | |
45,25 / 46,15 | 45,35 / 45,75 | 12 ноября 13:02 | |
45,30 / 45,90 | 45,20 / 45,85 | 12 ноября 11:56 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 12 ноября 13:01 | |
45,35 / 45,95 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 13:02 | |
45,35 / 45,89 | 45,40 / 45,84 | 12 ноября 13:02 | |
45,35 / 45,95 | 45,35 / 45,65 | 12 ноября 13:02 | |
45,40 / 46,10 | - / - | 12 ноября 13:02 | |
45,35 / 46,00 | 45,40 / 45,95 | 12 ноября 13:01 | |
45,00 / 45,95 | 45,95 / 45,95 | 12 ноября 13:00 | |
45,80 / 46,00 | - / - | 12 ноября 13:00 | |
45,30 / 46,00 | 44,80 / 46,60 | 12 ноября 13:02 | |
45,20 / 45,95 | 45,25 / 45,90 | 12 ноября 13:02 | |
45,40 / 45,90 | - / - | 12 ноября 13:01 | |
45,25 / 46,10 | - / - | 12 ноября 11:55 | |
45,20 / 46,00 | - / - | 12 ноября 13:02 | |
45,60 / 46,20 | - / - | 12 ноября 13:00 | |
- / - | 45,51 / 45,86 | 12 ноября 13:01 | |
- / - | 45,50 / 46,10 | 12 ноября 13:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 12.11.2026, 14:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Покупка / Продажа | Адрес | Время публикации | |
|---|---|---|---|
46,25 / 46,45 от 500 до 50 000 USD | Одесса, вул. Успенська 41 | Сегодня, 13:15 | |
46,05 / 46,20 от 1 до 1 000 000 USD | Одесса, вул. Катерининська 91 | Сегодня, 13:15 | |
46,00 / 46,20 от 5 000 до 10 000 000 USD | Одесса, вул. Єврейська 23 | Сегодня, 11:14 | |
46,00 / 46,20 от 5 000 до 10 000 000 USD | Одесса, вул. Рішельєвська 42 | Сегодня, 11:14 | |
46,30 / 46,31 от 500 до 50 000 USD | Одесса, вул. Святослава Караванського 10 | Сегодня, 13:20 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик




































