Активы и обязательства банков на 1 сентября 2026 г.
| Банк | Активы, млн грн |
Балансовый капитал, млн грн |
Обязательства, млн грн |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватбанк | 983 818.84 | 110 482.16 | 837 194.19 |
| 2 | Ощадбанк | 515 173.37 | 46 600.13 | 443 909.52 |
| 3 | Укрэксимбанк | 289 099.42 | 22 324.17 | 251 904.09 |
| 4 | Райффайзен Банк | 286 415.25 | 44 643.13 | 227 946.55 |
| 5 | ПУМБ | 253 685.06 | 35 944.54 | 207 063.73 |
| 6 | Ренессанс Кредит | 253 685.06 | 35 944.54 | 207 063.73 |
| 7 | Универсал Банк | 250 274.15 | 31 060.27 | 210 192.28 |
| 8 | Укргазбанк | 226 514.62 | 22 283.14 | 187 923.85 |
| 9 | Укрсиббанк | 199 316.25 | 29 638.47 | 166 342.00 |
| 10 | Сенс Банк | 162 031.53 | 15 889.24 | 126 297.52 |
| 11 | OTP Bank | 150 050.01 | 28 783.27 | 114 478.10 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 134 140.76 | 20 295.05 | 109 268.17 |
| 13 | Ситибанк (Украина) | 101 433.81 | 20 044.62 | 80 727.66 |
| 14 | Пивденный | 95 530.19 | 10 965.27 | 81 496.44 |
| 15 | Кредобанк | 81 473.82 | 9 237.58 | 69 170.65 |
| 16 | Прокредит Банк | 58 845.95 | 6 716.49 | 49 940.92 |
| 17 | Таскомбанк | 58 823.43 | 5 336.98 | 51 019.68 |
| 18 | абанк | 56 959.75 | 6 435.30 | 46 999.07 |
| 19 | ВСТ Банк (Банк Восток) | 45 270.32 | 3 085.55 | 40 893.31 |
| 20 | МТБ Банк | 33 479.86 | 2 006.15 | 30 731.33 |
| 21 | ИНГ Банк Украина | 32 353.50 | 7 042.34 | 25 276.36 |
| 22 | Аккордбанк | 27 410.45 | 1 156.41 | 25 718.88 |
| 23 | Банк Кредит Днепр | 26 729.18 | 2 593.49 | 23 083.25 |
| 24 | Альянс Банк | 21 391.21 | 1 047.16 | 16 473.65 |
| 25 | Банк Львов | 20 967.26 | 1 751.81 | 18 998.57 |
| 26 | Радабанк | 18 096.66 | 891.37 | 16 817.73 |
| 27 | Глобус Банк | 17 906.93 | 1 078.52 | 16 037.61 |
| 28 | Идея Банк | 17 728.90 | 2 840.42 | 9 705.58 |
| 29 | Интеза Санпаоло Банк (Правэкс Банк) | 17 198.25 | 2 084.54 | 14 859.84 |
| 30 | Дойче Банк | 17 187.32 | 1 223.03 | 15 873.62 |
| 31 | Пиреус Банк | 13 364.54 | 732.31 | 12 428.79 |
| 32 | СЕБ Корпоративный Банк | 12 872.38 | 1 591.84 | 11 266.06 |
| 33 | Международный Инвестиционный Банк | 9 783.49 | 572.16 | 8 709.01 |
| 34 | Банк КД (Банк Клиринговый Дом) | 8 246.73 | 1 181.26 | 6 662.24 |
| 35 | Асвио Банк | 7 502.39 | 537.72 | 6 916.67 |
| 36 | Юнекс Банк | 7 464.79 | 610.29 | 6 687.83 |
| 37 | Полтава-Банк | 6 096.91 | 1 270.30 | 4 627.16 |
| 38 | Бізбанк | 5 846.98 | 804.43 | 4 811.56 |
| 39 | Агропросперис Банк | 5 574.41 | 407.66 | 5 033.55 |
| 40 | Коминбанк | 5 573.19 | 742.80 | 4 619.81 |
| 41 | Индустриалбанк | 4 179.64 | 1 057.80 | 3 025.20 |
| 42 | Скай Банк | 3 991.02 | 471.35 | 3 218.63 |
| 43 | Кристалбанк | 3 455.23 | 422.63 | 2 992.32 |
| 44 | Альтбанк | 3 209.71 | 344.34 | 2 765.49 |
| 45 | Кредитвест Банк | 2 902.94 | 508.73 | 2 388.03 |
| 46 | Грант | 2 877.63 | 555.70 | 1 891.29 |
| 47 | Европромбанк | 2 241.17 | 407.71 | 1 659.18 |
| 48 | Метабанк | 2 147.08 | 484.79 | 1 498.38 |
| 49 | Банк 3/4 | 1 898.55 | 641.03 | 1 255.67 |
| 50 | Нексент Банк (Кредит Европа Банк) | 1 586.15 | 534.35 | 1 009.77 |
| 51 | ОКСИ Банк | 1 429.61 | 286.09 | 1 086.65 |
| 52 | Украинский капитал | 1 380.43 | 199.98 | 1 156.66 |
| 53 | Авангард Банк | 1 375.25 | 362.43 | 991.43 |
| 54 | Поликомбанк | 1 062.94 | 307.25 | 670.42 |
| 55 | Фамильный Банк | 467.33 | 341.57 | 119.15 |
| 56 | Первый инвестиционный Банк | 387.20 | 311.70 | 73.15 |
| 57 | Украинский банк реконструкции и развития | 375.22 | 232.30 | 141.80 |
| 58 | Траст-капитал | 372.53 | 231.39 | 139.32 |
| 59 | БТА Банк | 338.49 | 212.38 | 125.00 |
Источник данных —
НБУ