Конвертер валют
Источник:
Дата обновления:
Источник
Все курсы калькулятора валют
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 44 | |
| Курс Mastercard | 44 | |
| Средний курс в банках | 45,318 | |
| Курс НБУ | 45,443 | |
| Средний курс в обменниках | 46,1 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертер валюты в банках
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Метабанк | 44,5 | |
| Юнекс Банк | 45 | |
| Украинский капитал | 45 | |
| Сенс Банк | 45,15 | |
| Таскомбанк | 45,15 | |
| Кредобанк | 45,16 | |
| Универсал Банк | 45,2 | |
| Интеза Санпаоло Банк (Правэкс Банк) | 45,2 | |
| Кристалбанк | 45,2 | |
| Альтбанк | 45,2 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 08.11.2026, 12:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,10 0.00 | 46,35 0.01 | Обмен |
| EUR | 51,55 0.00 | 51,85 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,80 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,30 0.00 | 62,20 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,59 0.00 | 56,50 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 0 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| 08 ноября, вск | 43,62 | |
| 07 ноября, сбт | 43,62 | |
| 06 ноября, птн | 43,62 | |
| 05 ноября, чтв | 43,62 | |
| 04 ноября, срд | 43,62 | |
| 03 ноября, втр | 43,62 | |
| 02 ноября, пнд | 43,62 | |
| 01 ноября, вск | 43,62 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 145 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 43,62 | |
| октябрь 2026 | 43,62 | |
| сентябрь 2026 | 43,62 | |
| август 2026 | 43,62 | |
| июль 2026 | 43,62 | |
| июнь 2026 | 43,62 | |
| май 2026 | 43,62 | |
| апрель 2026 | 43,62 |