Обновлено 09.11.2026, 10:46
Курс доллара США в Львове на сегодня
Курс доллара США в Львове
09.11.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 45,26983 -0.05 | 45,96464 -0.01 | 45,3206 -0.12 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 46,20 0.01 | 46,35 0.01 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
09.11.2026
09.11.2026
Курс доллара в банках Львова
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,25 / 45,90 | 45,10 / 46,25 | 09 ноября 09:01 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 46,08 | 09 ноября 09:02 | |
45,30 / 45,95 | 45,25 / 46,00 | 09 ноября 09:02 | |
45,30 / 45,80 | - / - | 09 ноября 09:02 | |
45,10 / 45,90 | 44,65 / 46,06 | 09 ноября 09:00 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 ноября 09:01 | |
45,20 / 45,90 | - / - | 09 ноября 09:02 | |
45,25 / 45,95 | - / - | 09 ноября 09:02 | |
45,15 / 45,80 | 45,00 / 45,75 | 09 ноября 09:01 | |
45,20 / 45,99 | 45,20 / 45,91 | 09 ноября 09:02 | |
45,35 / 46,00 | 45,55 / 45,98 | 09 ноября 09:00 | |
45,16 / 46,04 | 45,21 / 45,76 | 09 ноября 09:10 | |
45,40 / 46,10 | 45,10 / 45,80 | 09 ноября 08:56 | |
45,40 / 46,00 | 45,20 / 45,95 | 09 ноября 09:02 | |
45,30 / 45,99 | 45,30 / 46,00 | 09 ноября 09:02 | |
45,25 / 45,95 | - / - | 09 ноября 09:02 | |
45,30 / 45,85 | 45,25 / 45,65 | 09 ноября 08:59 | |
45,82 / 46,15 | - / - | 09 ноября 08:15 | |
45,25 / 46,15 | 45,50 / 45,80 | 09 ноября 09:02 | |
45,30 / 45,90 | 45,15 / 45,70 | 09 ноября 07:56 | |
45,40 / 46,00 | 45,50 / 46,00 | 09 ноября 09:02 | |
45,20 / 45,95 | 45,15 / 45,90 | 09 ноября 09:01 | |
45,40 / 45,94 | 45,45 / 45,89 | 09 ноября 09:02 | |
45,35 / 46,00 | 45,25 / 45,55 | 09 ноября 09:01 | |
45,30 / 46,00 | - / - | 09 ноября 09:02 | |
45,00 / 46,05 | 46,05 / 46,05 | 09 ноября 09:00 | |
45,60 / 46,14 | - / - | 09 ноября 09:00 | |
45,30 / 46,00 | 44,80 / 46,40 | 09 ноября 09:02 | |
45,35 / 45,95 | 45,40 / - | 09 ноября 09:01 | |
45,20 / 46,03 | 45,25 / 45,98 | 09 ноября 09:01 | |
45,50 / 46,00 | - / - | 09 ноября 09:01 | |
45,30 / 45,80 | 44,90 / 45,90 | 09 ноября 09:02 | |
45,20 / 45,90 | - / - | 09 ноября 09:01 | |
45,20 / 46,00 | - / - | 09 ноября 09:01 | |
45,45 / 46,00 | - / - | 09 ноября 09:01 | |
45,00 / 45,90 | 45,00 / 45,75 | 09 ноября 09:01 | |
45,00 / 46,10 | 45,15 / 45,75 | 09 ноября 07:53 | |
45,70 / 46,50 | - / - | 09 ноября 09:00 | |
- / - | 45,40 / 46,00 | 09 ноября 09:00 | |
- / - | 45,51 / 45,93 | 09 ноября 09:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 09.11.2026, 10:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Покупка / Продажа | Адрес | Время публикации | |
|---|---|---|---|
45,70 / 46,40 от 1 000 до 10 000 USD | Львов, вул. Городоцька 7 | Сегодня, 08:55 | |
46,38 / 46,60 от 1 000 до 25 000 USD | Львов, вул. Шпитальна 1, ТЦ Магнус | Сегодня, 09:20 | |
46,05 / 46,30 от 500 до 10 000 USD | Львов, ТЦ Епіцентр , 2-й поверх, вул. Богдана Хмельницького 188А | Сегодня, 09:20 | |
46,15 / 46,35 от 5 000 до 10 000 000 USD | Львов, вул. Під Дубом 12 | Сегодня, 06:22 | |
46,20 / 46,50 от 10 000 до 30 000 USD | Львов, вулиця Стрийська, 45A | Сегодня, 09:20 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Евро просел на 15 копеек, доллар тоже в минусе: курс валют 9 ноября
09 ноября 2026 10:46
Биткоин упал ниже $74 000: инвесторы вывели из ETF рекордные $1,28 млрд за неделю
09 ноября 2026 10:22Золото снова превысило $4100, серебро подорожало на 2,5%: как на цены повлияли доллар, нефть и политика США
09 ноября 2026 09:13Налоговая заблокировала НДС-накладные на 3,47 млрд грн: количество рисковых плательщиков растет четвертый месяц подряд







































