Обновлено 12.11.2026, 10:01
Курс норвежской кроны НБУ
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,7535 -0.07 |
Источник: НБУ
График изменения курса валют норвежской кроны НБУ
- USD
- EUR
- NOK
Конвертер валют
Другие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 12.11.2026, 10:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 31,1204 -0.34 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 31,8659 -0.34 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 54,6778 -0.80 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,7947 -0.03 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0712 -0.03 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,7531 -0.08 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3323 -0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,4823 -0.60 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 60,3568 -0.76 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1383 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,285 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,1019 0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5218 -0.01 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,7535 -0.07 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,4678 -0.17 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,5693 -0.08 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 35,3435 -0.26 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3467 -0.01 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,02 -0.13 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9023 -0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 45,3222 -0.18 |
| 960 | XDR | СДР | 61,2563 -0.46 |
| XPD | 48929,47 1794.68 | ||
| XPT | 70964,38 62.19 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,7385 -0.04 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 12.11.2026, 10:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 12,3392 -0.05 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 26,6601 -0.11 |
| 50 | BDT | Така | 0,3636 -0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8458 -0.01 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 17,4719 -0.07 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,7768 -0.02 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,2782 -0.13 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,4837 -0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,034 0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,4364 -0.03 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 11,127 -0.09 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 25,3351 -0.30 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,4447 -0.11 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4292 -0.01 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 12,076 -0.05 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2398,91 11.59 | ||
| XAU | 183562,1 -2362.00 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Валютные новости
Дефицит внешней торговли Украины достиг рекордных $6,3 млрд в месяц
Доллар укрепляется, евро упало до минимума за полтора года: что происходит на валютном рынке
12 ноября 2026 08:00Цены в Украине будут расти еще быстрее: НБУ предупредил, чего ожидать до 2027 года
11 ноября 2026 08:33Топ-5 новостей за среду: банки будут платить 50% налога, порог проверок НДС вырос, прогноз ВВП ухудшили