Обновлено 09.11.2026, 07:01
Курс датской кроны НБУ
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 208 | DKK | Датская крона | 6,7754 -0.05 |
Источник: НБУ
График изменения курса валют датской кроны НБУ
- USD
- EUR
- DKK
Конвертер валют
Другие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 09.11.2026, 07:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 31,1525 -0.71 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 32,2138 -0.34 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 55,3882 -0.23 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,7937 -0.02 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0808 -0.02 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,7754 -0.05 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3328 -0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,6455 -0.40 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 60,6996 -0.50 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1391 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,2864 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,1013 0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5361 -0.01 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,8216 -0.07 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,5252 -0.10 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,5906 -0.06 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 35,3734 -0.22 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3509 -0.01 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,0381 -0.10 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9036 -0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 45,3206 -0.12 |
| 960 | XDR | СДР | 61,3618 -0.29 |
| XPD | 46554,48 -345.32 | ||
| XPT | 69302,48 125.19 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,7438 -0.03 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 09.11.2026, 07:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 12,3389 -0.03 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 26,6631 -0.07 |
| 50 | BDT | Така | 0,3645 -0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8415 -0.00 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 17,4764 -0.05 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,7818 -0.01 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,1765 -0.18 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,4825 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0334 -0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,4227 -0.02 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 11,1671 -0.06 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 25,131 -0.47 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,4829 -0.08 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4307 -0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 12,0739 -0.03 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2359,09 -37.75 | ||
| XAU | 184416,37 -3153.60 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Валютные новости
€41,5 тысяч против €6,6 тысяч: насколько зарплаты в Украине отстают от Европы
Реестр банковских счетов в Украине: будут ли видеть правоохранители остатки и движение средств
08 ноября 2026 01:17Мошенники выманивают у европейцев почти €480 тысяч каждый час: как работают новые схемы
08 ноября 2026 12:42Украина может получить еще $15 млрд от США: что планируют демократы после победы на выборах