Конвертер доллара в швейцарский франк
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в швейцарский франк
| Курс | 100 USD в CHF | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 0,786 | |
| Курс Mastercard | 0,786 | |
| Средний курс в банках | 0,808 | |
| Средний курс в обменниках | 0,817 | |
| Курс НБУ | 0,829 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация доллара в швейцарский франк по курсу банков
| Курс | 100 USD в CHF | |
|---|---|---|
| Метабанк | - | |
| Юнекс Банк | - | |
| Банк 3/4 | - | |
| Украинский капитал | 0,794 | |
| Прокредит Банк | - | |
| Кредобанк | - | |
| Креди Агриколь Банк | - | |
| Райффайзен Банк | 0,807 | |
| Укрсиббанк | 0,812 | |
| Сенс Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 12.11.2026, 18:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,05 -0.01 | 46,25 0.00 | Обмен |
| EUR | 51,15 -0.04 | 51,45 -0.01 | Обмен |
| PLN | 11,60 0.00 | 11,75 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,50 0.00 | 56,40 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в франках уменьшилась примерно на 1 швейцарский франк.
| Курс | 100 USD в CHF | |
|---|---|---|
| 12 ноября, чтв | 0,798 | |
| 11 ноября, срд | 0,786 | |
| 10 ноября, втр | 0,786 | |
| 09 ноября, пнд | 0,788 | |
| 08 ноября, вск | 0,784 | |
| 07 ноября, сбт | 0,784 | |
| 06 ноября, птн | 0,784 | |
| 05 ноября, чтв | 0,782 |