Конвертер швейцарского франка в доллар
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать швейцарский франк в доллар
| Курс | 100 CHF в USD | |
|---|---|---|
| Курс для договоров | 0 | |
| Средний курс в банках | 1,177 | |
| Средний курс в обменниках | 1,2 | |
| Курс НБУ | 1,206 | |
| Курс Visa | 1,25 | |
| Курс Mastercard | 1,25 | |
| Курс Межбанка | - | - |
Конвертация швейцарского франка в доллар по курсу банков
| Курс | 100 CHF в USD | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | 1,132 | |
| Укрсиббанк | 1,168 | |
| Ощадбанк | 1,173 | |
| OTP Bank | 1,176 | |
| Укрэксимбанк | 1,19 | |
| ПУМБ | - | |
| Универсал Банк | 1,18 | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 12.11.2026, 16:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,11 0.00 | 46,26 -0.01 | Обмен |
| EUR | 51,20 0.00 | 51,50 -0.00 | Обмен |
| PLN | 11,60 0.00 | 11,75 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,50 0.00 | 56,42 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 швейцарских франков в долларах увеличилась примерно на 125 долларов.
| Курс | 100 CHF в USD | |
|---|---|---|
| 12 ноября, чтв | 1,254 | |
| 11 ноября, срд | 1,272 | |
| 10 ноября, втр | 1,272 | |
| 09 ноября, пнд | 1,27 | |
| 08 ноября, вск | 1,275 | |
| 07 ноября, сбт | 1,275 | |
| 06 ноября, птн | 1,275 | |
| 05 ноября, чтв | 1,279 |