Обновлено 12.11.2026, 09:16
Курс молдавской леи в Львове на сегодня
Курс молдавской леи в Львове
12.11.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| MDL | - 0.00 | - 0.00 | 2,5218 -0.01 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| MDL | 2,40 0.00 | 2,75 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса молдавской леи в банках
- USD
- EUR
- MDL
12.11.2026
12.11.2026
Курс молдавской леи в банках Львова
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,25 / 45,95 | 45,15 / 46,30 | 12 ноября 07:41 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 45,87 | 12 ноября 07:22 | |
45,30 / 45,95 | 45,20 / 46,00 | 12 ноября 07:22 | |
45,35 / 45,85 | - / - | 12 ноября 07:21 | |
45,20 / 45,95 | 44,67 / 46,04 | 12 ноября 07:41 | |
45,40 / 46,00 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 07:21 | |
45,15 / 45,85 | - / - | 12 ноября 07:22 | |
45,20 / 45,95 | - / - | 12 ноября 07:22 | |
- / - | 45,10 / 45,70 | 12 ноября 07:22 | |
45,15 / 46,04 | 45,15 / 45,82 | 12 ноября 07:41 | |
45,30 / 46,00 | 45,51 / 45,86 | 12 ноября 07:40 | |
45,11 / 45,99 | 45,21 / 45,89 | 12 ноября 07:30 | |
45,10 / 46,00 | 45,10 / 46,00 | 12 ноября 07:22 | |
45,10 / 45,90 | 45,02 / 45,62 | 12 ноября 07:00 | |
45,40 / 46,10 | 45,10 / 45,90 | 12 ноября 07:36 | |
45,35 / 46,00 | 45,20 / 45,90 | 12 ноября 07:21 | |
45,30 / 45,95 | - / - | 12 ноября 07:20 | |
45,30 / 45,95 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 07:19 | |
45,72 / 46,00 | - / - | 12 ноября 07:15 | |
45,15 / 46,05 | 45,50 / 45,80 | 12 ноября 07:22 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 12 ноября 07:40 | |
45,35 / 45,95 | 45,30 / 45,80 | 12 ноября 07:40 | |
45,35 / 45,89 | 45,40 / 45,84 | 12 ноября 07:41 | |
45,35 / 46,00 | 45,40 / 45,95 | 12 ноября 07:41 | |
45,00 / 45,95 | 45,90 / 45,90 | 12 ноября 07:01 | |
45,80 / 46,09 | - / - | 12 ноября 07:20 | |
45,30 / 46,00 | 44,80 / 46,60 | 12 ноября 07:41 | |
45,50 / 45,97 | 45,50 / - | 12 ноября 07:41 | |
45,25 / 45,99 | 45,30 / 45,94 | 12 ноября 07:22 | |
45,50 / 46,00 | - / - | 12 ноября 07:21 | |
45,35 / 45,75 | 44,95 / 45,95 | 12 ноября 07:40 | |
45,25 / 46,05 | - / - | 12 ноября 07:22 | |
45,20 / 46,00 | - / - | 12 ноября 07:22 | |
45,60 / 46,15 | - / - | 12 ноября 07:21 | |
45,10 / 45,90 | 45,10 / 45,90 | 12 ноября 07:41 | |
45,00 / 46,10 | - / - | 12 ноября 05:53 | |
45,60 / 46,20 | - / - | 12 ноября 07:20 | |
- / - | 45,50 / 46,10 | 12 ноября 07:40 | |
- / - | 45,51 / 45,86 | 12 ноября 07:40 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
MDL/UAH
UAH/MDL
100 UAH∞ MDL
500 UAH∞ MDL
1 000 UAH∞ MDL
5 000 UAH∞ MDL
10 000 UAH∞ MDL
50 000 UAH∞ MDL
100 000 UAH∞ MDL
200 000 UAH∞ MDL
500 000 UAH∞ MDL
Средний курс молдавской леи в обменных пунктах
Обновлено 12.11.2026, 09:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- MDL
Покупка / Продажа | Адрес | Время публикации | |
|---|---|---|---|
2,05 / 2,70 от 100 до 350 MDL | Львов, вул. Шпитальна 30 | Сегодня, 07:45 | |
2,45 / 2,70 от 10 до 15 000 MDL | Львов, вул. Шпитальна 1, ТЦ Магнус | Сегодня, 07:45 | |
2,40 / 2,75 от 100 до 50 000 MDL | Львов, вул. Городоцька 56 | Сегодня, 07:45 | |
2,40 / 2,75 от 100 до 50 000 MDL | Львов, вул. Василя Стефаника 15 | Сегодня, 07:45 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Дефицит внешней торговли Украины достиг рекордных $6,3 млрд в месяц
12 ноября 2026 08:26
Доллар укрепляется, евро упало до минимума за полтора года: что происходит на валютном рынке
12 ноября 2026 08:00Цены в Украине будут расти еще быстрее: НБУ предупредил, чего ожидать до 2027 года
11 ноября 2026 08:33Топ-5 новостей за среду: банки будут платить 50% налога, порог проверок НДС вырос, прогноз ВВП ухудшили






































