levp
Зарегистрирован:
21 августа 2014
Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 06:55
21 августа 2014
Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 06:55
Подписчики (30):

-
turka
Анталия / СПб / Донецк

-
zamis
47 лет, Rotterdam

-
NicholasAres
Одесса

-
Артур Плюшкин
Черкассы

-
reshka
kiev

-
pin bin
57 лет, Донецк

-
Олег Г
57 лет
- 19 ноября 2014, 22:15
С кем торгует Украина
| Географическая структура внешней торговли товарами за 9 месяцев 2014 года | ||||||||
| № | Страна | Экспорт | № | Страна | Импорт | Сальдо | ||
| п/п | тыс.долл. США | в % к 9 месяцам 2013р. | п/п | тыс.долл. США | в % к 9 месяцам 2013р. | |||
| 1 | Российская Федерация | 8143316,2 | 72,7 | 1 | Российская Федерация | 10492549,9 | 64 | -2349233,6 |
| 2 | Турция | 2731689,2 | 98,3 | 2 | Китай | 4017202,3 | 70,3 | -2086037,4 |
| 3 | Египет | 2086021,9 | 128,8 | 3 | Германия | 3915800,7 | 79 | -2666323,5 |
| 4 | Польша | 2079667,5 | 114,6 | 4 | Белорусь | 3053155,1 | 107,4 | -1780602,4 |
| 5 | Китай | 1931165 | 95,8 | 5 | Польша | 2275044,7 | 77,8 | -195377,2 |
| 6 | Италия | 1930419,7 | 114,8 | 6 | США | 1479031,8 | 71,7 | -969429,5 |
| 7 | Индия | 1389823,1 | 98,1 | 7 | Италия | 1148964,9 | 78,2 | 781454,8 |
| 8 | Белорусь | 1272552,7 | 86,2 | 8 | Франция | 961735,7 | 74,7 | -560958,6 |
| 9 | Германия | 1249477,2 | 106,8 | 9 | Венгрия | 957357,1 | 96,4 | 235556,2 |
| 10 | Венгрия | 1192913,3 | 100,9 | 10 | Турция | 888350,3 | 72,5 | 1843338,9 |
| 11 | Нидерланды | 875518 | 122,9 | 11 | Литва | 705518,9 | 107,6 | -419767,6 |
| 12 | Испания | 845916,7 | 135,4 | 12 | Румыния | 677073,2 | 110,2 | -237421,9 |
| 13 | Казахстан | 833120,2 | 48,9 | 13 | Нидерланды | 604686,8 | 81,9 | 270831,2 |
| 14 | Саудовская Аравия | 823127,5 | 117,3 | 14 | Великобритания | 520474,7 | 63,6 | -46286,5 |
| 15 | Молдова, Республика | 625400,2 | 94,7 | 15 | Чехия | 505902,6 | 69,4 | 114676,8 |
| 16 | Чехия | 620579,4 | 104,6 | 16 | Индия | 505684,2 | 83,2 | 884138,9 |
| 17 | Словакия | 532102,1 | 96,6 | 17 | Австрия | 493675,1 | 74,4 | -74841,1 |
| 18 | Иран, Исламская Республика | 517778,3 | 98 | 18 | Япония | 479738,2 | 65,8 | -328798,9 |
| 19 | Ирак | 511609,6 | 94,4 | 19 | Испания | 465256,4 | 76,2 | 380660,3 |
Не взирая на все происходящее, Россия по прежнему остается главным торговым партнером Украины с большим отрывом
|
|
5
|
Просмотров: 1408, сегодня — 0
- 16:30 €41,5 тысяч против €6,6 тысяч: насколько зарплаты в Украине отстают от Европы
- 14:10 Реестр банковских счетов в Украине: будут ли видеть правоохранители остатки и движение средств
- 13:17 Мошенники выманивают у европейцев почти €480 тысяч каждый час: как работают новые схемы
- 12:42 Украина может получить еще $15 млрд от США: что планируют демократы после победы на выборах
- 10:19 Инвестор, предсказавший кризис 2008 года, сократил ставку против одного из бенефициаров ИИ-бума
- 09:59 От €3400 до €6900 в месяц: какие зарплаты предлагают в государственном секторе Германии
- 7.11.2026
- 16:20 Норвегия выделяет Украине полмиллиарда крон: деньги пойдут на социальные выплаты
- 15:57 ЕС требует ускорить запуск реестров счетов и сейфов для присоединения к системе быстрых платежей SEPA — депутат
- 15:20 135 обманутых инвесторов и €4,3 млн убытков: в Украине разоблачили криптомошенников
- 14:30 Что будет с долларом и евро 9-14 ноября: прогноз курса валют


Комментарии